2019自由指数列表
在参阅本表格之前,请先注意以下事项:
1、此资料是来自维基百科之中的自由指数列表,原版请参考以下链接:https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%94%B1%E6%8C%87%E6%95%B0%E5%88%97%E8%A1%A8
2、世界自由度调查2019的原文链接:
3、经济自由度指数2019的原文链接:
4、新闻自由指数2019的原文链接:
5、民主指数2019的原文链接:
6、由于本文是复制粘贴而成,可能难免会有错误,如有错误请在下方留言区回复并见谅。
| 国家/地区 | 世界自由度调查2019 | 经济自由度指数2019 | 新闻自由指数2019 | 民主指数2019 |
|---|---|---|---|---|
| 不自由 | 比较压制 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 混合政权 | |
| 不自由 | 压制 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 自由 | 从缺 | 情况比较好 | 从缺 | |
| 不自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 独裁政权 | |
| 自由 | 从缺 | 有明显问题 | 从缺 | |
| 自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 混合政权 | |
| 自由 | 自由 | 情况比较好 | 完全民主 | |
| 自由 | 比较自由 | 情况比较好 | 完全民主 | |
| 不自由 | 有限度自由 | 情况非常严重 | 独裁政权 | |
| 自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 从缺 | |
| 不自由 | 有限度自由 | 情况非常严重 | 独裁政权 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 情况困难 | 混合政权 | |
| 自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 从缺 | |
| 不自由 | 比较压制 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 自由 | 有限度自由 | 情况良好 | 部分民主 | |
| 自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 从缺 | |
| 自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 混合政权 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 混合政权 | |
| 部分自由 | 压制 | 情况困难 | 混合政权 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 混合政权 | |
| 自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 不自由 | 有限度自由 | 情况困难 | 从缺 | |
| 自由 | 有限度自由 | 情况困难 | 部分民主 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 情况比较好 | 混合政权 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 不自由 | 压制 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 不自由 | 比较压制 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 不自由 | 比较压制 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 自由 | 比较自由 | 情况比较好 | 完全民主 | |
| 自由 | 有限度自由 | 情况比较好 | 部分民主 | |
| 不自由 | 压制 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 不自由 | 压制 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 自由 | 比较自由 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 不自由 | 比较压制 | 情况非常严重 | 独裁政权 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 情况困难 | 部分民主 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 独裁政权 | |
| 自由 | 有限度自由 | 情况良好 | 完全民主 | |
| 不自由 | 比较压制 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 不自由 | 压制 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 不自由 | 压制 | 情况非常严重 | 独裁政权 | |
| 自由 | 有限度自由 | 情况比较好 | 部分民主 | |
| 自由 | 比较自由 | 情况比较好 | 部分民主 | |
| 自由 | 比较自由 | 情况良好 | 完全民主 | |
| 不自由 | 压制 | 情况非常严重 | 独裁政权 | |
| 自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 从缺 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 自由 | 压制 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 部分自由 | 压制 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 不自由 | 比较压制 | 情况非常严重 | 独裁政权 | |
| 自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 混合政权 | |
| 不自由 | 压制 | 情况非常严重 | 独裁政权 | |
| 不自由 | 压制 | 情况非常严重 | 独裁政权 | |
| 自由 | 比较自由 | 情况良好 | 部分民主 | |
| 不自由 | 比较压制 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 不自由 | 比较压制 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 混合政权 | |
| 自由 | 比较自由 | 情况良好 | 完全民主 | |
| 自由 | 有限度自由 | 情况比较好 | 部分民主 | |
| 不自由 | 比较压制 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 混合政权 | |
| 不自由 | 从缺 | 情况困难 | 从缺 | |
| 部分自由 | 比较自由 | 有明显问题 | 混合政权 | |
| 自由 | 比较自由 | 情况良好 | 完全民主 | |
| 自由 | 比较压制 | 情况比较好 | 部分民主 | |
| 自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 自由 | 从缺 | 有明显问题 | 从缺 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 情况困难 | 混合政权 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 独裁政权 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 独裁政权 | |
| 自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 混合政权 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 情况困难 | 混合政权 | |
| 部分自由 | 自由 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 自由 | 比较自由 | 情况良好 | 完全民主 | |
| 自由 | 比较压制 | 情况困难 | 部分民主 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 情况困难 | 部分民主 | |
| 不自由 | 比较压制 | 情况非常严重 | 独裁政权 | |
| 不自由 | 从缺 | 情况困难 | 混合政权 | |
| 自由 | 自由 | 情况良好 | 完全民主 | |
| 自由 | 比较自由 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 自由 | 有限度自由 | 情况比较好 | 部分民主 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 混合政权 | |
| 自由 | 有限度自由 | 情况良好 | 部分民主 | |
| 自由 | 比较自由 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 不自由 | 有限度自由 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 混合政权 | |
| 自由 | 压制 | 从缺 | 从缺 | |
| 不自由 | 压制 | 情况非常严重 | 独裁政权 | |
| 自由 | 比较自由 | 情况比较好 | 部分民主 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 从缺 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 独裁政权 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 混合政权 | |
| 不自由 | 比较压制 | 情况非常严重 | 独裁政权 | |
| 自由 | 比较自由 | 情况比较好 | 部分民主 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 混合政权 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 部分自由 | 压制 | 有明显问题 | 混合政权 | |
| 不自由 | 从缺 | 情况非常严重 | 独裁政权 | |
| 自由 | 从缺 | 情况比较好 | 从缺 | |
| 自由 | 比较自由 | 情况比较好 | 部分民主 | |
| 自由 | 比较自由 | 情况比较好 | 完全民主 | |
| 从缺 | 比较自由 | 从缺 | 从缺 | |
| 部分自由 | 比较自由 | 有明显问题 | 混合政权 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 混合政权 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 混合政权 | |
| 部分自由 | 比较自由 | 情况困难 | 部分民主 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 从缺 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 情况困难 | 混合政权 | |
| 自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 完全民主 | |
| 自由 | 从缺 | 从缺 | 从缺 | |
| 不自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 独裁政权 | |
| 自由 | 比较自由 | 有明显问题 | 完全民主 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 情况困难 | 部分民主 | |
| 自由 | 比较压制 | 从缺 | 从缺 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 混合政权 | |
| 自由 | 从缺 | 从缺 | 从缺 | |
| 自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 混合政权 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 情况困难 | 混合政权 | |
| 部分自由 | 压制 | 有明显问题 | 独裁政权 | |
| 部分自由 | 从缺 | 从缺 | 从缺 | |
| 自由 | 比较压制 | 情况比较好 | 部分民主 | |
| 自由 | 从缺 | 从缺 | 从缺 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 混合政权 | |
| 自由 | 比较自由 | 情况良好 | 完全民主 | |
| 自由 | 自由 | 情况良好 | 完全民主 | |
| 不自由 | 比较压制 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 独裁政权 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 情况困难 | 混合政权 | |
| 自由 | 从缺 | 有明显问题 | 从缺 | |
| 自由 | 比较自由 | 情况良好 | 完全民主 | |
| 不自由 | 有限度自由 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 部分自由 | 比较自由 | 情况困难 | 混合政权 | |
| 自由 | 从缺 | 从缺 | 从缺 | |
| 不自由 | 从缺 | 情况困难 | 混合政权 | |
| 自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 情况比较好 | 部分民主 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 情况困难 | 部分民主 | |
| 自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 自由 | 有限度自由 | 情况良好 | 部分民主 | |
| 不自由 | 比较自由 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 不自由 | 比较压制 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 不自由 | 比较自由 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 自由 | 从缺 | 有明显问题 | 从缺 | |
| 自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 从缺 | |
| 自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 从缺 | |
| 自由 | 有限度自由 | 情况比较好 | 从缺 | |
| 自由 | 从缺 | 从缺 | 从缺 | |
| 自由 | 比较压制 | 从缺 | 从缺 | |
| 不自由 | 有限度自由 | 情况非常严重 | 独裁政权 | |
| 自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 有明显问题 | 从缺 | |
| 部分自由 | 压制 | 有明显问题 | 混合政权 | |
| 部分自由 | 自由 | 情况困难 | 部分民主 | |
| 自由 | 有限度自由 | 情况比较好 | 部分民主 | |
| 自由 | 有限度自由 | 情况比较好 | 部分民主 | |
| 自由 | 比较压制 | 从缺 | 从缺 | |
| 不自由 | 从缺 | 情况非常严重 | 从缺 | |
| 部分自由 | 从缺 | 从缺 | 从缺 | |
| 自由 | 比较压制 | 情况比较好 | 部分民主 | |
| 不自由 | 从缺 | 情况困难 | 从缺 | |
| 自由 | 有限度自由 | 情况比较好 | 完全民主 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 情况困难 | 部分民主 | |
| 不自由 | 压制 | 情况非常严重 | 独裁政权 | |
| 自由 | 压制 | 情况比较好 | 部分民主 | |
| 自由 | 比较自由 | 情况良好 | 完全民主 | |
| 自由 | 自由 | 情况良好 | 完全民主 | |
| 不自由 | 从缺 | 情况非常严重 | 独裁政权 | |
| 自由 | 比较自由 | 情况比较好 | 部分民主 | |
| 不自由 | 比较压制 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 部分自由 | 有限度自由 | 情况困难 | 混合政权 | |
| 不自由 | 有限度自由 | 情况困难 | 混合政权 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 独裁政权 | |
| 自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 从缺 | |
| 不自由 | 从缺 | 从缺 | 从缺 | |
| 自由 | 比较压制 | 情况比较好 | 部分民主 | |
| 自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 不自由 | 有限度自由 | 情况困难 | 混合政权 | |
| 不自由 | 压制 | 情况非常严重 | 独裁政权 | |
| 自由 | 从缺 | 从缺 | 从缺 | |
| 不自由 | 比较压制 | 情况困难 | 混合政权 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 有明显问题 | 混合政权 | |
| 不自由 | 比较自由 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 自由 | 比较自由 | 情况比较好 | 完全民主 | |
| 自由 | 比较自由 | 有明显问题 | 部分民主 | |
| 自由 | 有限度自由 | 情况比较好 | 完全民主 | |
| 不自由 | 比较压制 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 自由 | 比较压制 | 从缺 | 从缺 | |
| 不自由 | 压制 | 情况困难 | 独裁政权 | |
| 不自由 | 比较压制 | 情况非常严重 | 独裁政权 | |
| 不自由 | 从缺 | 情况困难 | 从缺 | |
| 不自由 | 从缺 | 从缺 | 从缺 | |
| 不自由 | 从缺 | 情况非常严重 | 独裁政权 | |
| 部分自由 | 比较压制 | 情况困难 | 混合政权 | |
| 部分自由 | 压制 | 情况困难 | 独裁政权 |
Comments
Post a Comment